アシクロビル40%顆粒(抗ウイルス剤)
薬価推移チャート
アシクロビル40%顆粒(抗ウイルス剤)過去薬価推移データ
アシクロビル40%顆粒(抗ウイルス剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 81 | |
2016/04/01 | 72 | 89% |
2019/10/01 | 57 | 79% |
2020/04/01 | 57 | 100% |
2021/04/01 | 53 | 93% |
2022/04/01 | 49 | 92% |
2023/04/01 | 45 | 92% |
2024/04/01 | 42 | 94% |
アシクロビル40%顆粒の詳細
成分名 | アシクロビル |
---|---|
薬効分類名 | 抗ウイルス剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |