エポエチンアルファBS注750「JCR」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
エポエチンアルファBS注750「JCR」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
エポエチンアルファBS注750「JCR」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 924 | |
| 2016/04/01 | 810 | 88% |
| 2018/04/01 | 737 | 91% |
| 2019/10/01 | 672 | 91% |
| 2020/04/01 | 657 | 98% |
| 2021/04/01 | 560 | 85% |
| 2022/04/01 | 530 | 95% |
| 2023/04/01 | 509 | 96% |
| 2024/04/01 | 764 | 150% |
| 2025/04/01 | 764 | 100% |
エポエチンアルファBS注750「JCR」の詳細
| 成分名 | エポエチンカッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1] |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | JCRファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |