ウイキョウ油(矯味,矯臭,着色剤)
薬価推移チャート
ウイキョウ油(矯味,矯臭,着色剤)過去薬価推移データ
ウイキョウ油(矯味,矯臭,着色剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 65 | |
2016/04/01 | 64 | 98% |
2018/04/01 | 64 | 100% |
2019/10/01 | 62 | 97% |
2020/04/01 | 62 | 100% |
2021/04/01 | 60 | 97% |
2022/04/01 | 56 | 94% |
2023/04/01 | 52 | 93% |
2024/04/01 | 52 | 100% |
ウイキョウ油の詳細
成分名 | ウイキョウ油 |
---|---|
薬効分類名 | 矯味,矯臭,着色剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |