クロミフェンクエン酸塩錠(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))
薬価推移チャート
クロミフェンクエン酸塩錠(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))過去薬価推移データ
クロミフェンクエン酸塩錠(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 68 | |
2016/04/01 | 68 | 100% |
2018/04/01 | 100 | 147% |
2019/10/01 | 99 | 99% |
2020/04/01 | 99 | 100% |
2021/04/01 | 99 | 100% |
2022/04/01 | 96 | 97% |
2023/04/01 | 94 | 97% |
2024/04/01 | 92 | 98% |
クロミフェンクエン酸塩錠の詳細
成分名 | クロミフェンクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |