バルギン発泡顆粒(X線造影剤)
薬価推移チャート
バルギン発泡顆粒(X線造影剤)過去薬価推移データ
バルギン発泡顆粒(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 12 | |
| 2016/04/01 | 12 | 100% |
| 2018/04/01 | 12 | 100% |
| 2019/10/01 | 12 | 100% |
| 2020/04/01 | 12 | 100% |
| 2021/04/01 | 12 | 100% |
| 2022/04/01 | 12 | 98% |
| 2023/04/01 | 12 | 100% |
| 2024/04/01 | 12 | 100% |
| 2025/04/01 | 12 | 100% |
バルギン発泡顆粒の詳細
| 成分名 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | カイゲンファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |