パパベリン塩酸塩(鎮けい剤)
薬価推移チャート
パパベリン塩酸塩(鎮けい剤)過去薬価推移データ
パパベリン塩酸塩(鎮けい剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 46 | |
2016/04/01 | 41 | 89% |
2018/04/01 | 41 | 100% |
2019/10/01 | 42 | 102% |
2020/04/01 | 42 | 100% |
2021/04/01 | 42 | 100% |
2022/04/01 | 42 | 100% |
2023/04/01 | 42 | 100% |
2024/04/01 | 42 | 100% |
パパベリン塩酸塩の詳細
成分名 | パパベリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 鎮けい剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |