パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒(抗結核剤)
薬価推移チャート
パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒(抗結核剤)過去薬価推移データ
パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒(抗結核剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 30 | |
2016/04/01 | 30 | 100% |
2018/04/01 | 30 | 100% |
2019/10/01 | 31 | 103% |
2020/04/01 | 31 | 100% |
2021/04/01 | 31 | 100% |
2022/04/01 | 31 | 98% |
2023/04/01 | 31 | 100% |
2024/04/01 | 31 | 100% |
パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒の詳細
成分名 | パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗結核剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |