ブドウ糖(糖類剤)
薬価推移チャート
ブドウ糖(糖類剤)過去薬価推移データ
ブドウ糖(糖類剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7 | |
2016/04/01 | 7 | 100% |
2018/04/01 | 7 | 100% |
2019/10/01 | 8 | 114% |
2020/04/01 | 8 | 100% |
2021/04/01 | 8 | 100% |
2022/04/01 | 8 | 94% |
2023/04/01 | 8 | 100% |
2024/04/01 | 8 | 100% |
ブドウ糖の詳細
成分名 | ブドウ糖 |
---|---|
薬効分類名 | 糖類剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |