安息香酸(防腐剤)
薬価推移チャート
安息香酸(防腐剤)過去薬価推移データ
安息香酸(防腐剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 18 | |
2016/04/01 | 17 | 94% |
2018/04/01 | 17 | 100% |
2019/10/01 | 18 | 106% |
2020/04/01 | 18 | 100% |
2021/04/01 | 18 | 100% |
2022/04/01 | 17 | 93% |
2023/04/01 | 17 | 100% |
2024/04/01 | 17 | 100% |
安息香酸の詳細
成分名 | 安息香酸 |
---|---|
薬効分類名 | 防腐剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |