抱水クロラール(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
抱水クロラール(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
抱水クロラール(催眠鎮静剤,抗不安剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 36 | |
2016/04/01 | 36 | 100% |
2018/04/01 | 36 | 100% |
2019/10/01 | 37 | 103% |
2020/04/01 | 37 | 100% |
2021/04/01 | 37 | 100% |
2022/04/01 | 37 | 100% |
2023/04/01 | 37 | 100% |
2024/04/01 | 37 | 100% |
抱水クロラールの詳細
成分名 | 抱水クロラール |
---|---|
薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |