ゾピクロン10mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
ゾピクロン10mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
ゾピクロン10mg錠(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8 | |
| 2016/04/01 | 7 | 88% |
| 2020/04/01 | 8 | 114% |
| 2021/04/01 | 7 | 88% |
| 2022/04/01 | 7 | 97% |
| 2023/04/01 | 7 | 99% |
| 2024/04/01 | 7 | 109% |
| 2025/04/01 | 8 | 103% |
ゾピクロン10mg錠の詳細
| 成分名 | ゾピクロン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |