チミペロン1%細粒(精神神経用剤)
薬価推移チャート
チミペロン1%細粒(精神神経用剤)過去薬価推移データ
チミペロン1%細粒(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 44 | |
2021/04/01 | 44 | 100% |
2022/04/01 | 43 | 98% |
2023/04/01 | 40 | 94% |
2024/04/01 | 40 | 100% |
2024/04/01 | 40 | 100% |
チミペロン1%細粒の詳細
成分名 | チミペロン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |