プロパフェノン塩酸塩150mg錠(不整脈用剤)
薬価推移チャート
プロパフェノン塩酸塩150mg錠(不整脈用剤)過去薬価推移データ
プロパフェノン塩酸塩150mg錠(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 23 | |
| 2016/04/01 | 21 | 91% |
| 2020/04/01 | 19 | 90% |
| 2021/04/01 | 18 | 95% |
| 2022/04/01 | 17 | 92% |
| 2023/04/01 | 16 | 96% |
| 2024/04/01 | 15 | 95% |
| 2025/04/01 | 14 | 95% |
プロパフェノン塩酸塩150mg錠の詳細
| 成分名 | プロパフェノン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |