バクトロバン鼻腔用軟膏2%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 575 | |
2016/04/01 | 563 | 98% |
2018/04/01 | 549 | 98% |
2019/10/01 | 547 | 100% |
2020/04/01 | 541 | 99% |
2021/04/01 | 524 | 97% |
2022/04/01 | 524 | 100% |
2023/04/01 | 524 | 100% |
2024/04/01 | 524 | 100% |
バクトロバン鼻腔用軟膏2%の詳細
成分名 | ムピロシンカルシウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |