フルタイド50μgエアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
フルタイド50μgエアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
フルタイド50μgエアゾール120吸入用(その他の呼吸器官用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,990 | |
| 2016/04/01 | 1,874 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,762 | 94% |
| 2019/10/01 | 1,713 | 97% |
| 2020/04/01 | 1,689 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,567 | 93% |
| 2022/04/01 | 1,385 | 88% |
| 2023/04/01 | 1,219 | 88% |
| 2024/04/01 | 1,068 | 88% |
| 2025/04/01 | 892 | 84% |
フルタイド50μgエアゾール120吸入用の詳細
| 成分名 | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |