オルドレブ点滴静注用150mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
オルドレブ点滴静注用150mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
オルドレブ点滴静注用150mg(主としてグラム陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 8,261 | |
2016/04/01 | 8,261 | 100% |
2018/04/01 | 8,261 | 100% |
2019/10/01 | 8,414 | 102% |
2020/04/01 | 8,414 | 100% |
2021/04/01 | 8,414 | 100% |
2022/04/01 | 8,414 | 100% |
2023/04/01 | 8,414 | 100% |
2024/04/01 | 8,414 | 100% |
オルドレブ点滴静注用150mgの詳細
成分名 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |