エスカゾール錠200mg(駆虫剤)
薬価推移チャート
エスカゾール錠200mg(駆虫剤)過去薬価推移データ
エスカゾール錠200mg(駆虫剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 414 | |
2016/04/01 | 399 | 96% |
2018/04/01 | 383 | 96% |
2019/10/01 | 381 | 99% |
2020/04/01 | 370 | 97% |
2021/04/01 | 357 | 96% |
2022/04/01 | 345 | 97% |
2023/04/01 | 328 | 95% |
2024/04/01 | 319 | 97% |
エスカゾール錠200mgの詳細
成分名 | アルベンダゾール |
---|---|
薬効分類名 | 駆虫剤 |
メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |