プラビックス錠75mg(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
プラビックス錠75mg(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
プラビックス錠75mg(その他の血液・体液用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 283 | |
| 2016/04/01 | 201 | 71% |
| 2018/04/01 | 182 | 91% |
| 2019/10/01 | 172 | 95% |
| 2020/04/01 | 168 | 98% |
| 2021/04/01 | 152 | 90% |
| 2022/04/01 | 106 | 70% |
| 2023/04/01 | 96 | 90% |
| 2024/04/01 | 67 | 70% |
| 2025/04/01 | 58 | 87% |
プラビックス錠75mgの詳細
| 成分名 | クロピドグレル硫酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
| メーカー名 | サノフィ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |