ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 47,675 | |
2016/04/01 | 36,592 | 77% |
2018/04/01 | 32,949 | 90% |
2019/10/01 | 31,640 | 96% |
2020/04/01 | 31,640 | 100% |
2021/04/01 | 30,124 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
2024/04/01 | 25,167 |
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパルの詳細
成分名 | ソマトロピン(遺伝子組換え) |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | サンド |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |