フルコナゾールカプセル50mg「サンド」(その他の化学療法剤)
薬価推移チャート
フルコナゾールカプセル50mg「サンド」(その他の化学療法剤)過去薬価推移データ
フルコナゾールカプセル50mg「サンド」(その他の化学療法剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 383 | |
2016/04/01 | 345 | 90% |
2018/04/01 | 295 | 86% |
2019/10/01 | 258 | 87% |
2020/04/01 | 244 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他の化学療法剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |