チョコラA滴0.1万単位/滴(ビタミンA及びD剤)
薬価推移チャート
チョコラA滴0.1万単位/滴(ビタミンA及びD剤)過去薬価推移データ
チョコラA滴0.1万単位/滴(ビタミンA及びD剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 54 | |
| 2016/04/01 | 82 | 152% |
| 2018/04/01 | 78 | 95% |
| 2019/10/01 | 77 | 99% |
| 2020/04/01 | 77 | 100% |
| 2021/04/01 | 77 | 100% |
| 2022/04/01 | 73 | 95% |
| 2023/04/01 | 70 | 95% |
| 2024/04/01 | 104 | 150% |
| 2025/04/01 | 209 | 200% |
チョコラA滴0.1万単位/滴の詳細
| 成分名 | レチノールパルミチン酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | ビタミンA及びD剤 |
| メーカー名 | アルフレッサファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |