テグレトール細粒50%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
テグレトール細粒50%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
テグレトール細粒50%(抗てんかん剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 26 | |
2016/04/01 | 24 | 92% |
2018/04/01 | 22 | 92% |
2019/10/01 | 21 | 95% |
2020/04/01 | 21 | 100% |
2021/04/01 | 19 | 90% |
2022/04/01 | 18 | 94% |
2023/04/01 | 19 | 105% |
2024/04/01 | 22 | 118% |
テグレトール細粒50%の詳細
成分名 | カルバマゼピン |
---|---|
薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
メーカー名 | サンファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |