セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 35 | |
| 2016/04/01 | 31 | 89% |
| 2018/04/01 | 28 | 90% |
| 2019/10/01 | 27 | 96% |
| 2020/04/01 | 26 | 96% |
| 2021/04/01 | 25 | 96% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |
