滅菌精製水(シオエ)(溶解剤)
薬価推移チャート
滅菌精製水(シオエ)(溶解剤)過去薬価推移データ
滅菌精製水(シオエ)(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4 | |
2016/04/01 | 4 | 100% |
2018/04/01 | 3 | 75% |
2019/10/01 | 4 | 133% |
2020/04/01 | 4 | 100% |
2021/04/01 | 4 | 100% |
2022/04/01 | 4 | 88% |
2023/04/01 | 4 | 100% |
2024/04/01 | 5 | 146% |
滅菌精製水(シオエ)の詳細
成分名 | 滅菌精製水(容器入り) |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | シオエ製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |