セフゾン細粒小児用10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフゾン細粒小児用10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフゾン細粒小児用10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 114 | |
2016/04/01 | 105 | 92% |
2018/04/01 | 96 | 91% |
2019/10/01 | 92 | 96% |
2020/04/01 | 90 | 98% |
2021/04/01 | 84 | 93% |
2022/04/01 | 77 | 92% |
2023/04/01 | 71 | 93% |
2024/04/01 | 64 | 90% |
セフゾン細粒小児用10%の詳細
成分名 | セフジニル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | LTLファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |