ビプリブ点滴静注用400単位(酵素製剤)
薬価推移チャート
ビプリブ点滴静注用400単位(酵素製剤)過去薬価推移データ
ビプリブ点滴静注用400単位(酵素製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 300,146 | |
| 2016/04/01 | 300,146 | 100% |
| 2018/04/01 | 300,114 | 100% |
| 2019/10/01 | 305,604 | 102% |
| 2020/04/01 | 305,550 | 100% |
| 2021/04/01 | 305,550 | 100% |
| 2022/04/01 | 305,550 | 100% |
| 2023/04/01 | 305,550 | 100% |
| 2024/04/01 | 305,550 | 100% |
| 2025/04/01 | 305,550 | 100% |
ビプリブ点滴静注用400単位の詳細
| 成分名 | ベラグルセラーゼ アルファ(遺伝子組換え) |
|---|---|
| 薬効分類名 | 酵素製剤 |
| メーカー名 | 武田薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |