シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」(合成抗菌剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,439 | |
| 2016/04/01 | 1,286 | 89% |
| 2018/04/01 | 1,177 | 92% |
| 2019/10/01 | 1,125 | 96% |
| 2020/04/01 | 1,102 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,077 | 98% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |