フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,039 | |
2016/04/01 | 993 | 96% |
2018/04/01 | 945 | 95% |
2019/10/01 | 927 | 98% |
2020/04/01 | 921 | 99% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |