アムロジピン錠10mg「明治」(血管拡張剤)
薬価推移チャート
アムロジピン錠10mg「明治」(血管拡張剤)過去薬価推移データ
アムロジピン錠10mg「明治」(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 49 | |
2016/04/01 | 41 | 84% |
2018/04/01 | 28 | 68% |
2019/10/01 | 26 | 93% |
2020/04/01 | 25 | 96% |
2021/04/01 | 22 | 88% |
2022/04/01 | 19 | 85% |
2023/04/01 | 16 | 87% |
2024/04/01 | 14 | 88% |
アムロジピン錠10mg「明治」の詳細
成分名 | アムロジピンベシル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |