フラビタン眼軟膏0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
フラビタン眼軟膏0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
フラビタン眼軟膏0.1%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 30 | |
2016/04/01 | 29 | 97% |
2018/04/01 | 28 | 97% |
2019/10/01 | 27 | 96% |
2020/04/01 | 27 | 100% |
2021/04/01 | 26 | 96% |
2022/04/01 | 25 | 95% |
フラビタン眼軟膏0.1%の詳細
成分名 | フラビンアデニンジヌクレオチド |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | - |