フランドルテープ40mg(血管拡張剤)
薬価推移チャート
フランドルテープ40mg(血管拡張剤)過去薬価推移データ
フランドルテープ40mg(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 80 | |
2016/04/01 | 73 | 91% |
2018/04/01 | 67 | 92% |
2019/10/01 | 65 | 97% |
2020/04/01 | 63 | 97% |
2021/04/01 | 59 | 94% |
2022/04/01 | 53 | 89% |
2023/04/01 | 48 | 92% |
2024/04/01 | 43 | 89% |
フランドルテープ40mgの詳細
成分名 | 硝酸イソソルビド |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |