オンブレス吸入用カプセル150μg(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
オンブレス吸入用カプセル150μg(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
オンブレス吸入用カプセル150μg(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 144 | |
2016/04/01 | 143 | 99% |
2018/04/01 | 142 | 99% |
2019/10/01 | 141 | 99% |
2020/04/01 | 139 | 99% |
2021/04/01 | 139 | 100% |
2022/04/01 | 139 | 100% |
2023/04/01 | 139 | 100% |
2024/04/01 | 131 | 95% |
オンブレス吸入用カプセル150μgの詳細
成分名 | インダカテロールマレイン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | ノバルティス ファーマ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |