ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」(眼科用剤)
薬価推移チャート
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」(眼科用剤)過去薬価推移データ
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2020/04/01 | 3,976 | |
| 2021/04/01 | 3,692 | 93% |
| 2022/04/01 | 3,444 | 93% |
| 2023/04/01 | 3,324 | 97% |
| 2024/04/01 | 3,167 | 95% |
| 2025/04/01 | 3,167 | 100% |
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」の詳細
| 成分名 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 生化学工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |