ビルテプソ点滴静注250mg()
薬価推移チャート
ビルテプソ点滴静注250mg()過去薬価推移データ
ビルテプソ点滴静注250mg()薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 91,136 | |
2021/04/01 | 91,136 | 100% |
2022/04/01 | 91,136 | 100% |
2023/04/01 | 91,136 | 100% |
2024/04/01 | 91,136 | 100% |
ビルテプソ点滴静注250mgの詳細
成分名 | ビルトラルセン |
---|---|
薬効分類名 | |
メーカー名 | 日本新薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |