ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)
薬価推移チャート
ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)過去薬価推移データ
ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」(鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 10 | |
2021/04/01 | 10 | 105% |
2022/04/01 | 9 | 87% |
2023/04/01 | 8 | 95% |
2024/04/01 | 8 | 101% |
ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」の詳細
成分名 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 |
メーカー名 | 佐藤製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |