パンテノール注250mg「KCC」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パンテノール注250mg「KCC」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パンテノール注250mg「KCC」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 57 | |
2021/04/01 | 57 | 100% |
2022/04/01 | 57 | 100% |
2023/04/01 | 57 | 100% |
2024/04/01 | 73 | 128% |
パンテノール注250mg「KCC」の詳細
成分名 | パンテノール |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | ネオクリティケア製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |