ネオーラル10mgカプセル(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
ネオーラル10mgカプセル(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
ネオーラル10mgカプセル(他に分類されない代謝性医薬品)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 119 | |
2016/04/01 | 107 | 90% |
2018/04/01 | 95 | 89% |
2019/10/01 | 89 | 94% |
2020/04/01 | 85 | 96% |
2021/04/01 | 73 | 86% |
2022/04/01 | 61 | 84% |
2023/04/01 | 52 | 86% |
2024/04/01 | 42 | 81% |
ネオーラル10mgカプセルの詳細
成分名 | シクロスポリン |
---|---|
薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
メーカー名 | ノバルティス ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |