注射用水PL「フソー」(溶解剤)
薬価推移チャート
注射用水PL「フソー」(溶解剤)過去薬価推移データ
注射用水PL「フソー」(溶解剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2019/10/01 | 62 | |
2021/04/01 | 62 | 100% |
2022/04/01 | 62 | 100% |
2023/04/01 | 62 | 100% |
2024/04/01 | 62 | 100% |
2025/04/01 | 100 | 161% |
注射用水PL「フソー」の詳細
成分名 | 注射用水 |
---|---|
薬効分類名 | 溶解剤 |
メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |