アスペノンカプセル10(不整脈用剤)
薬価推移チャート
アスペノンカプセル10(不整脈用剤)過去薬価推移データ
アスペノンカプセル10(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 50 | |
| 2016/04/01 | 46 | 92% |
| 2018/04/01 | 42 | 91% |
| 2019/10/01 | 41 | 98% |
| 2020/04/01 | 38 | 93% |
| 2021/04/01 | 35 | 92% |
| 2022/04/01 | 30 | 85% |
| 2023/04/01 | 27 | 90% |
| 2024/04/01 | 23 | 86% |
| 2025/04/01 | 20 | 86% |
アスペノンカプセル10の詳細
| 成分名 | アプリンジン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |