アダラートCR錠40mg(血管拡張剤)
薬価推移チャート
アダラートCR錠40mg(血管拡張剤)過去薬価推移データ
アダラートCR錠40mg(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 62 | |
2016/04/01 | 56 | 90% |
2018/04/01 | 50 | 89% |
2019/10/01 | 48 | 96% |
2020/04/01 | 45 | 94% |
2021/04/01 | 41 | 91% |
2022/04/01 | 36 | 87% |
2023/04/01 | 32 | 89% |
2024/04/01 | 27 | 86% |
アダラートCR錠40mgの詳細
成分名 | ニフェジピン |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |