クラリチン錠10mg(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
クラリチン錠10mg(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
クラリチン錠10mg(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 95 | |
2016/04/01 | 87 | 92% |
2018/04/01 | 78 | 90% |
2019/10/01 | 73 | 94% |
2020/04/01 | 71 | 97% |
2021/04/01 | 64 | 90% |
2022/04/01 | 50 | 78% |
2023/04/01 | 45 | 89% |
2024/04/01 | 38 | 84% |
クラリチン錠10mgの詳細
成分名 | ロラタジン |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | バイエル薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |