ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 38 | |
| 2016/04/01 | 36 | 95% |
| 2018/04/01 | 33 | 92% |
| 2019/10/01 | 32 | 97% |
| 2022/04/01 | 30 | 92% |
| 2023/04/01 | 28 | 95% |
| 2024/04/01 | 28 | 99% |
| 2025/04/01 | 27 | 96% |
ブロムペリドール細粒1%「サワイ」の詳細
| 成分名 | ブロムペリドール |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |