エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」(眼科用剤)
薬価推移チャート
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」(眼科用剤)過去薬価推移データ
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2022/04/01 | 131 | |
2023/04/01 | 109 | 83% |
2024/04/01 | 92 | 85% |
エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「トーワ」の詳細
成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |