ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」(強心剤)
薬価推移チャート
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」(強心剤)過去薬価推移データ
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」(強心剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2022/04/01 | 97 | |
2023/04/01 | 127 | 131% |
2024/04/01 | 146 | 115% |
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」の詳細
成分名 | ドパミン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 強心剤 |
メーカー名 | ネオクリティケア製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |