セファクロルカプセル250mg「SN」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セファクロルカプセル250mg「SN」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セファクロルカプセル250mg「SN」(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 28 | |
2016/04/01 | 54 | 193% |
2022/04/01 | 49 | 91% |
2023/04/01 | 49 | 100% |
2024/04/01 | 70 | 142% |
セファクロルカプセル250mg「SN」の詳細
成分名 | セファクロル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | シオノケミカル |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |