ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(腹膜透析用剤)
薬価推移チャート
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(腹膜透析用剤)過去薬価推移データ
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液(腹膜透析用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,850 | |
2016/04/01 | 1,763 | 95% |
2018/04/01 | 1,648 | 93% |
2019/10/01 | 1,679 | 102% |
2020/04/01 | 1,630 | 97% |
2021/04/01 | 1,630 | 100% |
2022/04/01 | 1,597 | 98% |
2023/04/01 | 1,597 | 100% |
2024/04/01 | 1,565 | 98% |
ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液の詳細
成分名 | 腹膜透析液 |
---|---|
薬効分類名 | 腹膜透析用剤 |
メーカー名 | バクスター |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |