歯科用キシロカインカートリッジ(歯科用局所麻酔剤)
薬価推移チャート
歯科用キシロカインカートリッジ(歯科用局所麻酔剤)過去薬価推移データ
歯科用キシロカインカートリッジ(歯科用局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 78 | |
2016/04/01 | 78 | 100% |
2018/04/01 | 78 | 100% |
2019/10/01 | 80 | 103% |
2020/04/01 | 80 | 100% |
2021/04/01 | 80 | 100% |
2022/04/01 | 80 | 100% |
2023/04/01 | 80 | 100% |
2024/04/01 | 80 | 100% |
歯科用キシロカインカートリッジの詳細
成分名 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン |
---|---|
薬効分類名 | 歯科用局所麻酔剤 |
メーカー名 | デンツプライシロナ |
区分 | 歯科用薬剤 |
先発品/後発品 |