ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 82 | |
2016/04/01 | 67 | 82% |
2018/04/01 | 55 | 82% |
2019/10/01 | 48 | 87% |
2020/04/01 | 46 | 96% |
2021/04/01 | 40 | 87% |
2022/04/01 | 34 | 86% |
2023/04/01 | 30 | 88% |
2024/04/01 | 27 | 89% |
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」の詳細
成分名 | ラベプラゾールナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | Meiji Seika ファルマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |