アネメトロ点滴静注液500mg(抗原虫剤)
薬価推移チャート
アネメトロ点滴静注液500mg(抗原虫剤)過去薬価推移データ
アネメトロ点滴静注液500mg(抗原虫剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,252 | |
2016/04/01 | 1,252 | 100% |
2018/04/01 | 1,252 | 100% |
2019/10/01 | 1,275 | 102% |
2020/04/01 | 1,275 | 100% |
2021/04/01 | 1,275 | 100% |
2022/04/01 | 1,258 | 99% |
2023/04/01 | 1,256 | 100% |
2024/04/01 | 1,188 | 95% |
アネメトロ点滴静注液500mgの詳細
成分名 | メトロニダゾール |
---|---|
薬効分類名 | 抗原虫剤 |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |