フラグミン静注5000単位/5mL(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
フラグミン静注5000単位/5mL(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
フラグミン静注5000単位/5mL(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,217 | |
| 2016/04/01 | 1,089 | 89% |
| 2018/04/01 | 1,004 | 92% |
| 2019/10/01 | 961 | 96% |
| 2020/04/01 | 943 | 98% |
| 2021/04/01 | 864 | 92% |
| 2022/04/01 | 719 | 83% |
| 2023/04/01 | 674 | 94% |
| 2024/04/01 | 571 | 85% |
| 2025/04/01 | 492 | 86% |
フラグミン静注5000単位/5mLの詳細
| 成分名 | ダルテパリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | ファイザー |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |